Precious Luv Brilliant Rosaly |
Datum | Ort | Klasse | Richter | Bewertung |
06.09.09 | LZS Kleinziethen | Jüngstenklasse | H. Lücker (D) | vv 2 |
12.09.09 | NZS Leipzig | Jüngstenklasse | S. Sinko (SLO) | vv 2 |
13.09.09 | IRA Leipzig | Jüngstenklasse | M. Ameis (D) | vv 1 |
20.02.10 | RGZ Glauchau | Jugendklasse | W. Schicker (D) | gut |
21.02.10 | RGZ Glauchau | Jugendklasse | H. Kliebenstein (D) | SG 1 VDH-JCAC; JCAC Jugendsiegerin Glauchau 2010 |
21.03.10 | Regionalausstellung Bedburg | Jugendklasse | J. Böhme (D) | V 1 VDH-JCAC; JCAC |
11.04.10 | IRA Dresden | Jugendklasse | L. de Ridder-Onghena (B) | SG |
18.04.10 | IRA Berlin | Jugendklasse | P. Krol (PL) | SG 2 res. VDH-JCAC; JCAC |
08.05.10 | Europasiegerausstellung Dortmund | Jugendklasse | J. Coppens (NL) | V 4 |
09.05.10 | NZS Dortmund | Jugendklasse | J. Böhme (D) | V 1 VDH-JCAC; JCAC |
03.07.10 | RGZ Meisdorf | Zwischenklasse | J. Dupas (F) | V 1 VDH-CAC, CAC |
04.07.10 | RGZ Meisdorf | Zwischenklasse | L. Mach (CH) | V 1 VDH-CAC, CAC |
21.08.10 | IRA Leipzig | Offene Klasse | J. Pohling (D) | V 3 |
22.08.10 | NZS Leipzig | Offene Klasse | M. Blaha (A) | SG |
05.09.10 | LZS Kleinziethen | Zwischenklasse | C. Wilhelm (D) | V4 |
27.11.10 | RGZ Annaberg-Buchholz | Zwischenklasse | O. Dolejsova, (CZ) | V 1 VDH-CAC, CAC, tagesbeste Hündin, Siegerin Annaberg-Buchholz 2010 |
29.05.11 | LGA Krosigk | Offene Klasse | R. Brunberg Johanson (S) | V 3 |
26.06.11 | RGZ Meisdorf | Offene Klasse | M. Klopsch (D) | V 3 "Bestes Gangwerk" |
27.11.11 | RGZ Annaberg- Buchholz | Offene Klasse |
| V |
|
| |||
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Precious Luv Angel |
Datum | Ort | Klasse | Richter | Bewertung |
06.04.08 | IRA Berlin | Jüngstenklasse | A. Kazmierski (PL) | versprechend |
28.06.08 | RGZ Meisdorf | Jugendklasse | S. Mashford (AUS) | SG 4 |
29.06.08 | RGZ Meisdorf | Jugendklasse | J. Coppens (NL) | G |
07.09.08 | LZS Kleinziethen | Jugendklasse | A. Mix (D) | SG 3 |
13.09.08 | IRA Leipzig | Jugendklasse | B. Skalin (FIN) | SG 4 |
14.09.08 | NAT Leipzig | Jugendklasse | C. Kerssemejier (NL) | SG 4 |
19.10.08 | BSZ Dortmund | Jugendklasse | M. Delabelle-Amand (B) | SG 4 |
29.11.08 | RGZ Annaberg | Jugendklasse | M. Vretenicic | G |
30.11.08 | RGZ Annaberg | Jugendklasse | H. Assenmacher-Feyel (D) | SG 4 |
28.03.09 | IRA Berlin | Zwischenklasse | C. de Giuliani (I) | V 2 VDH CAC, CAC res. |
04.04.09 | NAT Dresden | Zwischenklasse | P. Rehanek (CZ) | SG |
14.06.09 | IRA Erfurt | Zwischenklasse | A. Mix (D) | V 1 VDH CAC, CAC |
04.07.09 | RGZ Meisdorf | Zwischenklasse | E. Deutscher (A) | V 3 |
06.09.09 | LGA Kleinziethen | Zwischenklasse | H. Lücker (D) | SG 4 |
12.09.09 | NAT Leipzig | Zwischenklasse | S. Sinko (SLO) | V |
13.09.09 | IRA Leipzig | Zwischenklasse | M. Ameis (D) | V |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legende
vv: viel versprechend
vsp: versprechend
wv: wenig versprechend
V: vorzüglich
SG: sehr gut
G: gut
GEN: genügend
UNGEN: ungenügend
BIS : Best in show = Bester der Ausstellung
BOB : Best of breed = Bester der Rasse
BIG : Best in group = Bester einer FCI-Gruppe
BOS: Best opposide sex = Bester des anderen Geschlechts
CACIB: Anwartschaft auf den Titel "internationaler Schönheitschampion"
CAC: Anwartschaft auf den Titel "deutscher Champion Club"
CAC-VDH: Anwartschaft auf den Titel "deutscher Champion VDH"
Res.: Reserve-Anwartschaft
Puppyklasse: 3 - 6 Monate
Jüngstenklasse: 6 - 9 Monate
Jugendklasse: 9 - 18 Monate
Zwischenklasse: 15-24 Monate
Offene Klasse: ab 24 Monate bis 8 Jahre
Championklasse: Hunde mit Championtitel
Veteranenklasse : ab 8 Jahre